Sichtbarkeit und Positionen der letzten 28 Tage — Eigene Website.
Klicks aus der Suche
112
+14,3 % zur Vorperiode
Impressionen
3260
+11,2 % zur Vorperiode
Klickrate
3,4 %
Anteil der Impressionen mit Klick
Ø Position
16,8
Nach Impressionen gewichtet
Top 3
0
Plätze 1 bis 3
Top 10
5
Erste Seite bei Google
In Schlagdistanz
3
Platz 11 bis 20 — nah an Seite eins
Top 100
8
Keine Suchanfragen mit Ortsbezug im Zeitraum. Erkannt werden Ortsnamen der Region sowie Formulierungen wie „in der Nähe“ oder „Umgebung“.
Fragen erkannt
3
davon Top 3
0
KI-Übersicht
2
zitiert
1
Gemessen wird ausschliesslich Googles KI-Übersicht — ob sie für ein Keyword erscheint und ob die eigene Domain darin als Quelle auftaucht. Was ChatGPT oder Perplexity antworten, steht hier nicht: dafür gibt es keine belastbare Datenquelle.
| webapp erstellen lassen | 28 | 420 | 6,7 % | 8,2 |
| beispiel agentur bewertung | 20 | 90 | 22,2 % | 3,1 |
| website relaunch handwerksbetrieb | 15 | 310 | 4,8 % | 11,4 |
| automatisierte website kosten | 11 | 300 | 3,7 % | 12,6 |
| freelancer webentwicklung b2b | 10 | 190 | 5,3 % | 9,9 |
| ki wissensdatenbank unternehmen | 8 | 260 | 3,1 % | 14,1 |
| website ohne wartungsaufwand | 5 | 280 | 1,8 % | 21,4 |
| rag chatbot für kmu | 5 | 240 | 2,1 % | 16,8 |
| digitalisierung kleinunternehmen website | 4 | 340 | 1,2 % | 24,7 |
| webapp vs website unterschied | 2 | 470 | 0,4 % | 24,8 |
| ki systeme für handwerk | 2 | 210 | 0,9 % | 24,9 |
| cms headless directus agentur | 2 | 150 | 1,3 % | 18,2 |
von 12 überwachten Keywords