Inhalte werden geladen …
12 beobachtete Suchbegriffe für Eigene Website, je Begriff eine Empfehlung. Volumen ist ein Jahresmittel und wird höchstens monatlich neu abgefragt.
Erfasst
12
Seite fehlt
3
~1.140 Suchen im Monat
Zu schärfen
6
Nicht lohnenswert
3
Zu wenig Volumen, zu starker Wettbewerb oder falsche Absicht
| Warum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| webapp kosten | ~880 | 18/100 | 2,1 € | Vergleich | — | Kein Treffer in der Search Console und keine passende Seite im Bestand — eine eigene Seite lohnt sich. |
| ki chatbot dashboard | ~170 | 20/100 | 3,3 € | Information | — | Kein Treffer in der Search Console und keine passende Seite im Bestand — eine eigene Seite lohnt sich. |
| rag wissensdatenbank unternehmen | ~90 | 15/100 | 4,6 € | Information | — | Kein Treffer in der Search Console und keine passende Seite im Bestand — eine eigene Seite lohnt sich. |
| Warum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| website erstellen lassen | ~2.900 | 38/100 | 4,2 € | Vergleich | /leistungen/ | Bestehende Seite rankt bereits, aber nicht auf der ersten Ergebnisseite — Inhalt und Meta-Angaben schärfen. |
| webdesign agentur | ~1.900 | 48/100 | 5,3 € | Vergleich | / | Bestehende Seite rankt bereits, aber nicht auf der ersten Ergebnisseite — Inhalt und Meta-Angaben schärfen. |
| seo optimierung agentur | ~590 | 44/100 | 7,4 € | Vergleich | /leistungen/ | Bestehende Seite rankt bereits, aber nicht auf der ersten Ergebnisseite — Inhalt und Meta-Angaben schärfen. |
| ki agent für unternehmen | ~480 | 33/100 | 6,1 € | Information | /ki-integration/ | Bestehende Seite rankt bereits, aber nicht auf der ersten Ergebnisseite — Inhalt und Meta-Angaben schärfen. |
| webapp entwicklung agentur | ~320 | 29/100 | 5,8 € | Vergleich | /webapp-erstellung/ | Bestehende Seite rankt bereits, aber nicht auf der ersten Ergebnisseite — Inhalt und Meta-Angaben schärfen. |
| corporate design agentur | ~210 | 22/100 | 3,9 € | Vergleich | /leistungen/ | Bestehende Seite rankt bereits, aber nicht auf der ersten Ergebnisseite — Inhalt und Meta-Angaben schärfen. |
| Warum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| website kostenlos erstellen | ~12.000 | 55/100 | 0,8 € | Kauf/Anfrage | — | Kostenlos-Suche trifft nicht auf ein Angebot mit Festpreisen zu. |
| homepage baukasten | ~8.900 | 60/100 | 1,1 € | Kauf/Anfrage | — | Zielgruppe sucht einen Baukasten zum Selbermachen, nicht eine Agentur — falsche Suchabsicht. |
| wordpress agentur | ~720 | 35/100 | 3,5 € | Vergleich | — | Anderer Technologie-Stack (Next.js statt WordPress) — ein Ranking hier brächte die falschen Anfragen. |
| Warum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| impressum generator | ~40.500 | 10/100 | 0,4 € | Kauf/Anfrage | — | Reiner Tool-Suchbegriff ohne Bezug zum Angebot. |
| webflow agentur deutschland | ~260 | 28/100 | 4 € | Vergleich | — | Anderer Technologie-Stack — Webflow ist nicht im Angebot. |
Die Einordnung entsteht im Lauf der Phase „research“, nicht beim Seitenaufruf. Welche Seite für welchen Begriff ausgeliefert wird, kommt aus der Search Console — gemessen, nicht geschätzt. Was daraus an Seiten folgt steht auf der nächsten Seite.