Was die Auswertung kostet, wofür — und wann nachgeladen werden muss.
DataForSEO-Guthaben
46,80 $
Aktueller Kontostand
Kosten je Messlauf
1,00 $
Mittel der letzten 90 Tage
Reicht für
46 Läufe
bei 5 Messläufen pro Woche
Aufladen bis
16.11.2026
Hochgerechnet aus Takt und Durchschnittskosten
Laufender Monat
18,26 €
92 Läufe
Vormonat
21,44 €
89 Läufe
davon DataForSEO
17,85 €
Kontostand-Differenz, keine Schätzung
davon KI
0,41 €
Aus Token × Preistabelle (geprüft 2026-06-24)
| Monat | DataForSEO | KI | Gesamt | Läufe |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 17,85 € | 0,41 € | 18,26 € | 92 |
| August 2026 | 21,39 € | 0,05 € | 21,44 € | 89 |
| Juli 2026 | 3,17 € | 0,00 € | 3,17 € | 11 |
Zeigt, welcher Kunde tatsächlich Geld kostet. Wer wöchentlich statt täglich gemessen wird, kostet ein Siebtel — die Kadenz steht je Mandant in Directus.
Eingabe
103.200
Ausgabe
26.380
aus dem Cache
78.000
Kosten
0,45 €
Aus dem Cache gelesene Token kosten rund ein Zehntel — die Zahl ist das Maß dafür, ob sich der Aufbau der Prompts lohnt. Modelle: claude-sonnet-5, claude-haiku-4-5.
| Zeitpunkt | Phase | Mandant | Kosten | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 04:00 | Crawlen | Kosmetikstudio Nordlicht | — | ok |
| 2026-09-12 04:00 | Crawlen | Landhotel Heidekrug | — | ok |
| 2026-09-12 04:00 | Crawlen | Kanzlei Reimers & Partner | — | ok |
| 2026-09-12 04:00 | Crawlen | Physiotherapie Hannes Bruns | — | ok |
| 2026-09-12 03:00 | Ableiten | Eigene Website | — | ok |
| 2026-09-12 03:00 | Ableiten | Kosmetikstudio Nordlicht | — | ok |
| 2026-09-12 03:00 | Ableiten | Physiotherapie Hannes Bruns | — | ok |
| 2026-09-12 03:00 | Ableiten | Landhotel Heidekrug | — | ok |
| 2026-09-12 03:00 | Ableiten | Kanzlei Reimers & Partner | — | ok |
| 2026-09-12 01:00 | Messen | Kosmetikstudio Nordlicht | 0,87 € | ok |
| 2026-09-12 01:00 | Messen | Eigene Website | 1,06 € | ok |
| 2026-09-12 01:00 | Abholen | Physiotherapie Hannes Bruns | — | ok |
| 2026-09-12 01:00 | Messen | Physiotherapie Hannes Bruns | 0,78 € | ok |
| 2026-09-12 01:00 | Messen | Landhotel Heidekrug | 0,92 € | ok |
| 2026-09-12 01:00 | Abholen | Landhotel Heidekrug | — | ok |
| 2026-09-12 01:00 | Abholen | Kanzlei Reimers & Partner | — | ok |
| 2026-09-12 01:00 | Messen | Kanzlei Reimers & Partner | 0,83 € | ok |
| 2026-09-12 01:00 | Abholen | Eigene Website | — | ok |
| 2026-09-12 01:00 | Abholen | Kosmetikstudio Nordlicht | — | ok |
| 2026-09-11 04:00 | Crawlen | Landhotel Heidekrug | — | ok |
| 2026-09-11 04:00 | Crawlen | Physiotherapie Hannes Bruns | — | ok |
| 2026-09-11 04:00 | Crawlen | Kanzlei Reimers & Partner | — | ok |
| 2026-09-11 04:00 | Crawlen | Kosmetikstudio Nordlicht | — | ok |
| 2026-09-11 03:00 | Ableiten | Physiotherapie Hannes Bruns | — | ok |
| 2026-09-11 03:00 | Ableiten | Kosmetikstudio Nordlicht | — | ok |
| 2026-09-11 03:00 | Ableiten | Eigene Website | — | ok |
| 2026-09-11 03:00 | Ableiten | Landhotel Heidekrug | — | ok |
| 2026-09-11 03:00 | Ableiten | Kanzlei Reimers & Partner | — | ok |
| 2026-09-11 01:00 | Abholen | Kanzlei Reimers & Partner | — | ok |
| 2026-09-11 01:00 | Abholen | Eigene Website | — | ok |
| 2026-09-11 01:00 | Messen | Eigene Website | 1,06 € | ok |
| 2026-09-11 01:00 | Abholen | Physiotherapie Hannes Bruns | — | ok |
| 2026-09-11 01:00 | Messen | Physiotherapie Hannes Bruns | 0,78 € | ok |
| 2026-09-11 01:00 | Messen | Kanzlei Reimers & Partner | 0,83 € | ok |
| 2026-09-11 01:00 | Abholen | Kosmetikstudio Nordlicht | — | ok |
| 2026-09-11 01:00 | Messen | Kosmetikstudio Nordlicht | 0,87 € | ok |
| 2026-09-11 01:00 | Abholen | Landhotel Heidekrug | — | ok |
| 2026-09-11 01:00 | Messen | Landhotel Heidekrug | 0,92 € | ok |
| 2026-09-10 04:00 | KI | Eigene Website | 0,04 € | ok |
| 2026-09-09 04:00 | KI | Kanzlei Reimers & Partner | 0,02 € | ok |
Zwei Arten von Kosten, zwei Genauigkeiten. DataForSEO nennt einen echten Kontostand — die Differenz vor und nach dem Lauf ist der Betrag, den es gekostet hat. Für Sprachmodelle gibt es bei Anthropic keinen Guthaben-Endpunkt; dort bleibt nur Token mal Preistabelle, und die Tabelle in lib/analytics/costs.ts trägt an jedem Eintrag ihr Prüfdatum. Über OpenRouter wäre der Guthabenstand abrufbar — ein zusätzliches Argument für den Anbieter-Router in Phase 4.